De terugverdientijd van een led lamp is niet zo heel moeilijk te berekenen.
Globaal kunnen we stellen, dat een ledlamp 90% minder energie gebruikt dan een gloei- of halogeenlamp. In vergelijking met een gangbare TL-lamp, verbruikt een Led lamp de helft. Aangezien led lampen veel langer mee gaan is het vanzelfsprekend dat we de aanschaf op een gegeven moment terug verdienen. De grote vraag is, hoe snel? Dit is vooral afhankelijk van het gebruik.
Ter illustratie is hieronder een rekenvoorbeeld neergezet van de vervanging van een 60 Watt gloelamp. Daarbij wordt uitgegaan van 2,7 branduren per dag, wat het landelijk gebruiksgemiddelde is van een lamp in een woonhuis. Rechtsonderaan vindt je als bijlage een rekenmodel, dat je zelf kunt gebruiken voor het berekenen van je gebruikssituatie.
Calculatie vervanging gloeilamp | |||
Uitgangspunten | |||
Branduren per dag | 2,7 | ||
Dagen per jaar | 350 | ||
KWH kosten | € 0,20 | ||
Aantal armaturen | 1 | ||
Product kenmerken | |||
Gloeilamp 60Watt | V-TAC LED TUBE T8 10W 4500K | Led lamp E27/A60-7 Watt -Warm wit-470 Lumen | |
Afgenomen vermogen | 60 | 10 | 7 |
Aantal producten per armatuur | 1 | 1 | 1 |
Lichtopbrengst per element | 600 | 850 | 470 |
Levensduur (uren) | 5000 | 30000 | 30000 |
Prijs per product | € 1,00 | € 13,80 | € 7,10 |
Resultaat per product | |||
Aantal producten | 1 | 1 | 1 |
Vermogen Kwh/dag | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Lichtopbrengst (Lumen) | 600 | 850 | 470 |
Levensduur (jaar) | 5 | 32 | 32 |
Energiekosten per jaar | € 11,34 | € 1,89 | € 1,32 |
Besparing per jaar | € 9,45 | € 10,02 | |
Aanschafkosten | € 1,00 | € 13,80 | € 7,10 |
Terugverdientijd (maanden) | 16,3 | 7,3 | |
Jaarkosten | € 11,53 | € 2,32 | € 1,55 |
www.huisvolenergie.nl/maatregelen/led-lampen |
Klik op onderstaande bijlage om zelf te berekenen wat uw terugverdientijd is